Strava segments – Vertikal Punta Martin 2024

Segmenti Strava Vertikal Punta Martin, con dashboard assoluta e risultati ottenuti durante la gara (10 nov 2024)

Vertikal Punta Martin 2024 (10 Nov 2024)
Posizione Nome Data Passo FC VAM Tempo
Lorenzo Rostagno 10 nov 2024 8:24 /km 168 bpm 1.143,8 43:50
2 Alberto Romairone 10 nov 2024 8:41 /km 172 bpm 1.106,3 45:19
3 Enrico Mensio 10 nov 2024 9:11 /km 1.045,6 47:57
4 Marco Cavallero 10 nov 2024 9:31 /km 153 bpm 1.008,4 49:43
5 Jacopo Tomio 10 nov 2024 9:40 /km 185 bpm 992,8 50:30
6 Manuel Accurso 10 nov 2024 9:43 /km 174 bpm 988,6 50:43
7 Al Bano 10 nov 2024 9:44 /km 164 bpm 986,3 50:50
8 Alessandro Rizzo 10 nov 2024 10:11 /km 174 bpm 942,7 53:11
9 Alessio Gaggero 10 nov 2024 10:18 /km 144 bpm 933,1 53:44
10 Fabrizio Porati 10 nov 2024 10:21 /km 147 bpm 928,2 54:01
11 Martin Gervasoni 10 nov 2024 10:29 /km 177 bpm 916,3 54:43
12 Frate Leone 10 nov 2024 10:32 /km 165 bpm 911,0 55:02
13 Martino Orlarej 10 nov 2024 11:01 /km 871,7 57:31
14 Sonia Chiapello 10 nov 2024 11:08 /km 159 bpm 862,4 58:08
15 Damiano Pesce 10 nov 2024 11:12 /km 161 bpm 857,5 58:28
16 Alessandro Bavassano 10 nov 2024 11:12 /km 174 bpm 856,8 58:31
17 Andrea Giusto 10 nov 2024 11:36 /km 148 bpm 828,0 1:00:33
18 Bruno Burlando 10 nov 2024 11:41 /km 145 bpm 822,1 1:00:59
19 Irene Lubrini 10 nov 2024 12:06 /km 160 bpm 794,1 1:03:08
20 Elisa Boetto 10 nov 2024 12:11 /km 192 bpm 788,3 1:03:36
21 silvio auxilia 10 nov 2024 13:08 /km 142 bpm 731,4 1:08:33
22 Elema Mem 10 nov 2024 13:22 /km 135 bpm 718,3 1:09:48
23 Fabri Fish 10 nov 2024 13:48 /km 695,9 1:12:03
24 Serena Sansalone 10 nov 2024 40:55 /km 114 bpm 234,7 3:33:36
Vertikal Punta Martin 2024 (10 Nov 2024)
Posizione Nome Data Passo FC VAM Tempo
Lorenzo Rostagno 10 nov 2024 11:58 /km 170 bpm 1.327,5 30:49
2 Enrico Mensio 10 nov 2024 13:21 /km 1.189,2 34:24
3 Al Bano 10 nov 2024 13:28 /km 164 bpm 1.179,5 34:41
4 Marco Cavallero 10 nov 2024 13:36 /km 156 bpm 1.168,2 35:01
5 Jacopo Tomio 10 nov 2024 13:52 /km 186 bpm 1.144,8 35:44
6 Manuel Accurso 10 nov 2024 14:04 /km 178 bpm 1.129,5 36:13
7 Alessio Gaggero 10 nov 2024 14:50 /km 127 bpm 1.070,9 38:12
8 Martin Gervasoni 10 nov 2024 14:53 /km 177 bpm 1.066,7 38:21
9 Alessandro Rizzo 10 nov 2024 14:59 /km 174 bpm 1.059,8 38:36
10 Fabrizio Porati 10 nov 2024 15:14 /km 147 bpm 1.043,1 39:13
11 Frate Leone 10 nov 2024 15:20 /km 169 bpm 1.035,6 39:30
12 Martino Orlarej 10 nov 2024 15:40 /km 1.013,8 40:21
13 Alessandro Bavassano 10 nov 2024 15:49 /km 175 bpm 1.004,7 40:43
14 Camilla Calosso 10 nov 2024 15:49 /km 170 bpm 1.003,9 40:45
15 Andrea Riva 10 nov 2024 15:52 /km 1.001,0 40:52
16 Sonia Chiapello 10 nov 2024 16:05 /km 168 bpm 987,7 41:25
17 Damiano Pesce 10 nov 2024 16:32 /km 155 bpm 960,3 42:36
18 Bruno Burlando 10 nov 2024 16:59 /km 142 bpm 935,4 43:44
19 Andrea Giusto 10 nov 2024 17:02 /km 147 bpm 932,2 43:53
20 Irene Lubrini 10 nov 2024 17:26 /km 166 bpm 911,4 44:53
21 Elisa Boetto 10 nov 2024 17:27 /km 191 bpm 910,1 44:57
22 silvio auxilia 10 nov 2024 18:46 /km 143 bpm 846,7 48:19
23 Elema Mem 10 nov 2024 19:27 /km 127 bpm 816,8 50:05
24 Fabri Fish 10 nov 2024 20:15 /km 784,7 52:08
25 Davide Brescianini 10 nov 2024 36:28 /km 160 bpm 435,7 1:33:54
Vertikal Punta Martin 2024 (10 Nov 2024)
Posizione Nome Data Passo FC Tempo
Lorenzo Rostagno 10 nov 2024 5:01 /km 161 bpm 5:47
2 Enrico Mensio 10 nov 2024 5:04 /km 5:50
3 Alberto Romairone 10 nov 2024 5:08 /km 158 bpm 5:55
4 Alessandro Rizzo 10 nov 2024 5:31 /km 167 bpm 6:21
4 Fabrizio Porati 10 nov 2024 5:31 /km 138 bpm 6:21
6 Marco Cavallero 10 nov 2024 5:32 /km 136 bpm 6:23
7 Manuel Accurso 10 nov 2024 5:37 /km 150 bpm 6:28
8 Jacopo Tomio 10 nov 2024 5:42 /km 181 bpm 6:34
9 Frate Leone 10 nov 2024 5:49 /km 127 bpm 6:42
10 Alessio Gaggero 10 nov 2024 5:53 /km 178 bpm 6:47
11 Damiano Pesce 10 nov 2024 5:59 /km 170 bpm 6:53
12 Martin Gervasoni 10 nov 2024 6:05 /km 173 bpm 7:01
13 Sonia Chiapello 10 nov 2024 6:15 /km 130 bpm 7:12
14 Al Bano 10 nov 2024 6:16 /km 158 bpm 7:13
15 Daniele Gulmini 10 nov 2024 6:17 /km 154 bpm 7:14
16 Andrea Giusto 10 nov 2024 6:25 /km 145 bpm 7:24
17 Bruno Burlando 10 nov 2024 6:26 /km 144 bpm 7:25
18 Martino Orlarej 10 nov 2024 6:37 /km 7:37
19 Irene Lubrini 10 nov 2024 6:51 /km 140 bpm 7:54
20 Alessandro Bavassano 10 nov 2024 6:53 /km 172 bpm 7:56
21 Elisa Boetto 10 nov 2024 7:11 /km 191 bpm 8:17
22 Elema Mem 10 nov 2024 7:28 /km 135 bpm 8:36
23 Fabri Fish 10 nov 2024 7:47 /km 8:58
23 silvio auxilia 10 nov 2024 7:47 /km 137 bpm 8:58
25 Serena Sansalone 10 nov 2024 15:30 /km 129 bpm 17:51
Vertikal Punta Martin 2024
Vertikal Punta Martin 2024 (10 Nov 2024)
Posizione Nome Data Passo FC Tempo
Lorenzo Rostagno 10 nov 2024 13:41 /km 170 bpm 24:24
2 Alberto Romairone 10 nov 2024 14:05 /km 174 bpm 25:08
3 Davide Orsi 10 nov 2024 15:06 /km 132 bpm 26:57
4 Marco Cavallero 10 nov 2024 15:18 /km 156 bpm 27:17
4 Enrico Mensio 10 nov 2024 15:18 /km 27:17
6 Al Bano 10 nov 2024 15:31 /km 165 bpm 27:40
7 Manuel Accurso 10 nov 2024 15:50 /km 178 bpm 28:14
8 Jacopo Tomio 10 nov 2024 15:52 /km 186 bpm 28:18
9 davide arcani 10 nov 2024 16:09 /km 112 bpm 28:49
10 Carlo cvibbo 10 nov 2024 16:14 /km 171 bpm 28:58
11 Davide Milesi 10 nov 2024 16:23 /km 150 bpm 29:13
12 Fabrizio Porati 10 nov 2024 16:38 /km 147 bpm 29:40
13 Martin Gervasoni 10 nov 2024 16:42 /km 178 bpm 29:48
14 Alessandro Rizzo 10 nov 2024 16:54 /km 175 bpm 30:09
15 Alessio Gaggero 10 nov 2024 17:01 /km 125 bpm 30:22
16 Sandro Leveratto 10 nov 2024 17:22 /km 160 bpm 30:58
17 Frate Leone 10 nov 2024 17:32 /km 170 bpm 31:17
18 Camilla Calosso 10 nov 2024 17:46 /km 170 bpm 31:42
19 Andrea Riva 10 nov 2024 17:47 /km 31:43
20 Martino Orlarej 10 nov 2024 17:48 /km 31:45
21 Sonia Chiapello 10 nov 2024 17:52 /km 168 bpm 31:52
22 Alessandro Bavassano 10 nov 2024 17:59 /km 175 bpm 32:04
23 Bruno Burlando 10 nov 2024 19:09 /km 143 bpm 34:09
24 Andrea Giusto 10 nov 2024 19:10 /km 147 bpm 34:11
25 Damiano Pesce 10 nov 2024 19:15 /km 155 bpm 34:20