Nome | Cognome | Società Sportiva | Tesseramento | ANNO | Cert. medico | Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessio | GAGGERO | Team Martìn 10zerouno | UISP | 1987 | SI | SI |
Clio | BONARIA | Team Martìn 10zerouno | UISP | 1983 | SI | SI |
Cristoforo | BRAGGIO | Sai Frecce Bianche Triathlon | FIDAL | 1947 | SI | NO |
Moreno | STEFANINI | ASD G.P. LA STANCA | FIDAL | 1966 | SI | NO |
Fausto | ROSSI | Atletica Ovadese ORMIG | FIDAL | 1988 | SI | SI |
Daniele | CANE | Sai Frecce Bianche Triathlon | FIDAL | 1992 | SI | SI |
Fabio | CAVOTO | ASD PODISTICA TORINO | UISP | 1979 | SI | SI |
Roberto | CONTE | Atletica Novese | FIDAL | 1958 | SI | NO |
Diana-Raluca | BUTUCARU | Team Martìn 10zerouno | UISP | 1993 | SI | SI |
Alina | BUGA | Team Martìn 10zerouno | UISP | 1993 | SI | SI |
Vittorino | ZACCONE | ASD Brancaleone Asti | FIDAL | 1959 | SI | NO |
Antonio | SAPONARO | Gruppo CITTA’ DI GENOVA | FIDAL | 1945 | SI | SI |
Irene | BACCELLIERE | ASD Brancaleone Asti | FIDAL | 1996 | SI | NO |
Ugo | FERRANDO | LIBERO | Runcard RR435685 | 1975 | NO | NO |
Giuseppe | MOSCA | Emozioni Sport Team | FIDAL | 1978 | SI | SI |
Paolo | BRUZZONE | Emozioni Sport Team | FIDAL | 1972 | SI | SI |
Valerio | OTTOBONI | Atletica Novese | FIDAL | 1985 | SI | NO |
Piero Paolo | MUSSO | Atletica Saluzzo | FIDAL | 1960 | SI | SI |
Gregorio | VILARDO | DELTA SPEDIZIONI | FIDAL | 1967 | SI | SI |
Fabrizio | FASANO | Atletica Novese | UISP | 1967 | NO | NO |
Andrea | SOMMARIVA | ASD PODISTICA VALLE VARAITA | FIDAL | 1969 | SI | SI |
Franca | RE | ASD AZALAI | UISP | 1965 | SI | SI |
Viviana | OTTOLIA | Sai Frecce Bianche Triathlon | FIDAL | 1967 | SI | NO |
Eugenio | BRARDA | G.S.R. FERRERO A.S.D. | FIDAL | 1984 | SI | NO |
Damiano | GUIDA | Verdenero | FIDAL | 1954 | SI | NO |
Mauro | BIANCHI | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM | FIDAL | 1953 | SI | NO |
Vincenzo | PISANI | Verdenero | FIDAL | 1960 | SI | NO |
Paola | ESIBITI | C.U.S. GENOVA | FIDAL | 1961 | SI | NO |
Naldo | TURELLO | ASD Brancaleone Asti | FIDAL | 1955 | SI | SI |
Antonio | GALATI | ASD Brancaleone Asti | FIDAL | 1953 | SI | SI |
Maria | CARCHEDI | ASD Brancaleone Asti | FIDAL | 1954 | SI | SI |
Caterina | CARRA’ | Sai Frecce Bianche Triathlon | FIDAL | 1965 | SI | NO |
Roberto | GIACOBONE | 0131RUN OF MADE A.S.D. | FIDAL | 1952 | SI | SI |
Sergio | GUIDOBONO | 0131RUN OF MADE A.S.D. | FIDAL | 1952 | SI | SI |
Giovanni | GUERRA | 0131RUN OF MADE A.S.D | FIDAL | 1953 | SI | SI |
Nicolò | GIBBIN | ASD AZALAI | FIDAL | 1999 | SI | NO |
Angelo | ANSELMI | Atletica Ovadese ORMIG | UISP | 1962 | SI | NO |
Massimiliano | BOTTACINI | Atletica Ovadese ORMIG | UISP | 1957 | SI | NO |
Giorgio | BELLONI | Atletica Ovadese ORMIG | UISP | 1950 | SI | NO |
Enza | PESTARINO | Atletica Ovadese ORMIG | UISP | 1961 | SI | NO |
Marco | CROCCO | Atletica Ovadese ORMIG | UISP | 1982 | SI | NO |
Achille | GIACCHETTA | Atletica Ovadese ORMIG | UISP | 1956 | SI | NO |
Stefano | CATIELLO | Atletica Ovadese ORMIG | UISP | 1988 | SI | NO |
Andrea | NESPOLO | Atletica Ovadese ORMIG | UISP | 1973 | SI | NO |
Salvatore | COSTANTINO | Atletica Ovadese ORMIG | UISP | 1968 | SI | NO |
Adriano | GRILLO | Atletica Ovadese ORMIG | UISP | 1959 | SI | NO |
Beatrice | FALLABRINI | Atletica Ovadese ORMIG | UISP | 1965 | SI | NO |
Diego | ARSENIATO | BIO CORRENDO AVIS | UISP | 2006 | SI | NO |
Elisa | BALSAMO | BIO CORRENDO AVIS | UISP | 1976 | SI | NO |
Luigi | MARTIGNETTI | BIO CORRENDO AVIS | UISP | 1961 | SI | NO |
Maria Cristina | MOCCI | BIO CORRENDO AVIS | UISP | 1967 | SI | NO |
Donald | PIVA | BIO CORRENDO AVIS | UISP | 1977 | SI | NO |
Giancarlo | VERGELLATO | BIO CORRENDO AVIS | UISP | 1952 | SI | NO |
Martina | GALLO | BIO CORRENDO AVIS | FIDAL | 1989 | SI | NO |
Gabriele | FERRARA | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | FIDAL | 2008 | SI | NO |
Mariasusy | D’AGOSTINO | ASD AZALAI | FIDAL | 1974 | SI | SI |
Stefano | TARANTOLA | U.S. SCALO VOGHERA | FIDAL | 1975 | SI | SI |
Andrea | PARODI | FIDAL | SI | SI | ||
Federica | LAINO | ASD Brancaleone Asti | FIDAL | 1979 | SI | NO |
Massimiliano | CANTARELLI | ASD Brancaleone Asti | FIDAL | 1966 | SI | NO |
Mara | GIOVINE | ASD Brancaleone Asti | FIDAL | 1968 | SI | NO |
Alice | CHIARAMONTE | LIBERO | RUNCARD RR167651 | 1986 | SI | SI |
Nicola | POGGIO | ASD Brancaleone Asti | FIDAL | 1986 | SI | NO |
Matteo | ZUFFO | Atletica Varazze | FIDAL | 1970 | SI | SI |
Adriano | ASTI | Atletica Novese | FIDAL | 1956 | SI | NO |
Concetta | GRACI | Atletica Novese | FIDAL | 1967 | SI | NO |
Ilaria | MANCONI | Atletica Novese | FIDAL | 1975 | SI | NO |
Massimo | ORLANDO | Atletica Novese | FIDAL | 1957 | SI | NO |
Camillo | PAVESE | Atletica Novese | FIDAL | 1943 | SI | NO |
Fabrizio | REALE | Atletica Novese | FIDAL | 1956 | SI | NO |
Carlo | REBORA | Atletica Novese | FIDAL | 1974 | SI | NO |
Paola | REPETTI | Atletica Novese | FIDAL | 1981 | SI | NO |
Simona | SCARPA | Atletica Novese | FIDAL | 1980 | SI | NO |
Antonio | SCOTTO DI LUZIO | Atletica Novese | FIDAL | 1954 | SI | NO |
Giuseppe | TARDITO | Atletica Novese | FIDAL | 1963 | SI | NO |
Paolo | TINELLI | Atletica Novese | FIDAL | 1963 | SI | NO |
Maurizio | TRAVERSO | Atletica Novese | FIDAL | 1959 | SI | NO |
Luca | AGOGLIA | ASD Brancaleone Asti | FIDAL | 1975 | SI | SI |
Flavio | SCARSI | CAPRIATESI | UISP | 1976 | SI | SI |
Nota: lista iscritti aggiornata ogni 24/48 ore.