Risultati Vertikal Punta Martìn 2024
1 – Corinna GHIRARDI
2 – Benedetta BROGGI
3 – Martina POZZI
1 – Lorenzo ROSTAGNO
2 – Alberto ROMAIRONE
3 – Enrico MENSIO
Ranking | Time | Cognome | Nome | Sesso | Anno | Pettorale | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:43:52 | ROSTAGNO | Lorenzo | M | 1988 | 80 | TEAM MARGUAREIS |
2 | 00:45:23 | ROMAIRONE | Alberto | M | 1995 | 77 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
3 | 00:48:05 | MENSIO | Enrico | M | 1993 | 52 | MARGIANI TEAM |
4 | 00:49:08 | ROMANO’ | Emanuele | M | 1993 | 79 | |
5 | 00:49:23 | DAVI | Francesco | M | 1982 | 33 | |
6 | 00:49:31 | GHIRARDI | Corinna | F | 1979 | 41 | SKYRUNNING ADVENTURE |
7 | 00:49:35 | ORSI | Davide | M | 1988 | 64 | |
8 | 00:49:47 | BROGGI | Benedetta | F | 1992 | 1 | SPORT PROJECT VCO |
9 | 00:49:55 | CAVALLERO | Alfredo | M | 1975 | 22 | ATLETICA LEVANTE ASD |
10 | 00:50:37 | TOMIO | Jacopo | M | 1998 | 85 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
11 | 00:50:51 | ACCURSO | Manuel | M | 1991 | 2 | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD |
12 | 00:50:53 | BANONE | Stefano | M | 1977 | 8 | |
13 | 00:52:08 | MONTEMEZZI | Paolo | M | 1976 | 56 | SKYRUNNING ADVENTURE |
14 | 00:52:33 | VIBERTI | Carlo Maria | M | 1986 | 87 | |
15 | 00:52:46 | ARCANI | Davide | M | 1973 | 4 | GS BOGNANCO |
16 | 00:53:18 | MILESI | Davide | M | 1964 | 54 | G.S.OROBIE – Team HOKA |
17 | 00:53:18 | RIZZO | Alessandro | M | 1997 | 76 | ACQUIRUNNERS-CHUPEROS |
18 | 00:53:48 | LEVERATTO | Sandro | M | 1989 | 48 | ACQUIRUNNERS-CHUPEROS |
19 | 00:53:51 | GRISERI | Elio | M | 1965 | 44 | TRE RIFUGI |
20 | 00:53:52 | POZZI | Martina | F | 2004 | 72 | |
21 | 00:53:54 | GAGGERO | Alessio | M | 1987 | 38 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
22 | 00:54:09 | ASTEGIANO | Daniele | M | 1983 | 5 | |
23 | 00:54:26 | PORATI | Fabrizio | M | 1977 | 71 | OVADESE TRAIL TEAM |
24 | 00:54:53 | GERVASONI | Martin | M | 1989 | 39 | |
25 | 00:55:07 | LEONE | Paolo | M | 1993 | 47 | |
26 | 00:55:27 | CAMPANER | Simone | M | 1972 | 20 | ATLETICA VALLESCRIVIA |
27 | 00:56:24 | CALZOLARI | Cristian | M | 1977 | 19 | OUTDOOR WITH US – KV LAGUNC |
28 | 00:57:05 | CALOSSO | Camilla | F | 1994 | 18 | TEAM MARGUAREIS |
29 | 00:57:40 | ORLAREJ | Martino | M | 1973 | 62 | GS AVIS IVREA |
30 | 00:57:40 | RIVA | Andrea | M | 1980 | 74 | ATLETICA CENTRO LARIO |
31 | 00:58:07 | MUSSO | Piero Paolo | M | 1960 | 60 | ATLETICA SALUZZO |
32 | 00:58:19 | CHIAPELLO | Sonia | F | 1988 | 25 | BOVESRUN |
33 | 00:58:19 | ZUNINO | Diego | M | 1986 | 91 | |
34 | 00:58:21 | ANFUSO | Emanuele | M | 1994 | 3 | CORRINVALLESTURA ASD |
35 | 00:58:36 | BAVASSANO | Alessandro | M | 1995 | 9 | TRAILRUNNERS FINALESE |
36 | 00:58:36 | PESCE | Damiano | M | 2005 | 67 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
37 | 00:59:34 | FERRANDO | Ugo | M | 1975 | 35 | |
38 | 01:00:33 | FORZATTI | Luca | M | 1976 | 36 | |
39 | 01:00:37 | GIUSTO | Andrea | M | 1979 | 42 | RENSEN SPORT TEAM |
40 | 01:01:00 | COSTA | Giancarlo | M | 1963 | 30 | |
41 | 01:01:04 | BURLANDO | Bruno Pietro | M | 1956 | 15 | EMOZIONI SPORT TEAM ASD |
42 | 01:01:07 | MURER | Stefano | M | 1986 | 59 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
43 | 01:01:11 | MUTTI | Patrizia | F | 1972 | 61 | |
44 | 01:01:46 | MARINI | Alessandro | M | 1976 | 50 | |
45 | 01:01:49 | CAVENAGHI | Lorenzo | M | 1976 | 23 | |
46 | 01:02:07 | CONTE | Manuela | F | 1988 | 27 | |
47 | 01:02:51 | VAGGE | Andrea | M | 1990 | 86 | |
48 | 01:03:11 | PANETTO | Patrick | M | 1982 | 65 | ZENA RUNNERS |
49 | 01:03:15 | FAVARON | Filippo | M | 1994 | 34 | TRIIRON |
50 | 01:03:15 | VOLPIANO | Claudio | M | 1962 | 88 | |
51 | 01:03:19 | MOLINARI | Andrea | M | 1966 | 55 | SISPORT SSD |
52 | 01:03:23 | LUBRINI | Irene | F | 1994 | 49 | |
53 | 01:03:38 | STANCHI | Martina | F | 2002 | 84 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
54 | 01:03:44 | BOETTO | Elisa | F | 1993 | 11 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
55 | 01:03:53 | CORRADINI | Fabrizio | M | 1957 | 28 | MARATONETI GENOVESI |
56 | 01:06:18 | SCRIMADORE | Francesco | M | 1958 | 81 | GSR FERRERO ASD |
57 | 01:08:05 | BOCCA | Fabrizio | M | 1966 | 10 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
58 | 01:08:21 | ORLAREJ | Rosa | F | 1975 | 63 | |
59 | 01:08:41 | AUXILIA | Silvio | M | 1965 | 6 | |
60 | 01:10:07 | MASTROLIA | Maria Elena | F | 1975 | 51 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
61 | 01:10:22 | BRUZZONE | Alberto | M | 1993 | 14 | CORRINVALLESTURA ASD |
62 | 01:11:02 | RIVA | Marco | M | 1970 | 75 | |
63 | 01:11:53 | BALDISSERO | Loretta | F | 1969 | 7 | |
64 | 01:11:56 | BOLLERO | Andrea | M | 1971 | 12 | |
65 | 01:12:25 | PESCE | Fabrizio | M | 1967 | 68 | |
66 | 01:12:33 | ROMANO | Cinzia | F | 1968 | 78 | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD |
67 | 01:13:24 | RIGHETTI | Luana | F | 1979 | 98 | |
68 | 01:15:01 | MONTOBBIO | Andrea | M | 1988 | 57 | ALPINISTI ALLO SBARAGLIO |
69 | 01:15:19 | GRACCHI | Davide | M | 1974 | 43 | |
70 | 01:15:34 | FRAQUELLI | Marco | M | 1975 | 37 | |
71 | 01:15:41 | ZANNONI | Marco | M | 1969 | 90 | |
72 | 01:17:23 | GIACONE | Michele | M | 1953 | 99 | |
73 | 01:17:35 | CENCIARINI | Claudia | F | 1996 | 24 | TRIIRON |
74 | 01:17:50 | PIETRONAVE | Luigi | M | 1960 | 70 | |
75 | 01:18:06 | SOLANO | Fortunato Renato | M | 1946 | 83 | U.S. MAURINA OLIO CARLI |
76 | 01:18:07 | PESCHINI | Davide | M | 1975 | 69 | IMPOSSIBLE TARGET |
77 | 01:18:36 | MOSCATELLI | Federica | F | 1971 | 58 | ALS CREMELLA |
78 | 01:18:56 | CALI | Sebastiano | M | 1960 | 17 | |
79 | 01:19:15 | BIONDI | Guido | M | 1977 | 93 | |
80 | 01:19:48 | GINOGI | Claudio | M | 1974 | 95 | |
81 | 01:20:58 | CASAGRANDE | Elena | F | 1972 | 21 | |
82 | 01:23:24 | CAVIGLIA | Diego | M | 1966 | 97 | |
83 | 01:24:50 | COLOMBO GATTI | Beatrice | F | 1975 | 26 | GS BOGNANCO |
84 | 01:25:11 | PERNIGOTTO | Catia | F | 1967 | 66 | |
85 | 01:28:34 | VIGLIETTI | Andrea | M | 1973 | 100 | |
86 | 01:28:48 | FORMICA | Giacomo | M | 1966 | 96 | |
87 | 01:29:33 | MAGNANO | Angela | F | 1978 | 92 | |
88 | 01:30:00 | BUTUCARU | Diana Raluca | F | 1993 | 16 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
89 | 01:30:01 | BRUZZO | Mauro | M | 1964 | 13 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
90 | 01:37:05 | LEO | Simone | M | 1978 | 46 | IMPOSSIBLE TARGET |
91 | 01:38:51 | COLOMBO | Alessandro | M | 1973 | 402 | ATPOWER TEAM |
92 | 01:41:08 | GESUATO | Franca | F | 1975 | 40 | BIOCORRENDO AVIS |
93 | 01:41:40 | DAMIOLI | Alberto | M | 1956 | 32 | |
94 | 01:42:57 | RAVAZZINI | Maurizio | M | 1968 | 73 | TEAM MARTÌN 10ZEROUNO |
95 | 01:45:21 | ZAMBRANO NARANJO | José Ruben | M | 1979 | 89 | DELTA SPEDIZIONI |
96 | 02:00:42 | BRESCIANINI | Davide | M | 1980 | 94 | IMPOSSIBLE TARGET |
97 | 03:33:41 | PESCE | Moreno | M | 1975 | 404 | POLISPORTIVA TERRAGLIO – Team3gambe |
98 | 04:28:13 | CANDIDA | Gianfranco | M | 1964 | 401 | POLISPORTIVA TERRAGLIO – Team3gambe |
99 | 04:38:55 | MILONI | Loris | M | 1957 | 403 | POLISPORTIVA TERRAGLIO – Team3gambe |
DNF | GULMINI | Daniele Luigi | M | 1969 | 45 | POLISPORTIVA VILLA |
Il Team Martìn 10zerouno ASD, con il patrocinio del Comune di Mele e sotto l’egida delle Federazione Italiana Skyrunning, organizza domenica 10 Novembre 2024 l’undicesima edizione del Vertikal Punta Martìn e la terza Edizione del Vertikal Punta Martìn Paralympic. Perchè…
il Martìn è il Martìn!
U Martìn u l’è U Martìn!
11a Edizione Vertikal
Punta Martìn
Domenica, 10 Novembre 2024 ore 9.00
Acquasanta (Mele)
Paralympic Edition Vertikal
Punta Martìn
Domenica, 10 Novembre 2024 ore 9.30
Acquasanta (Mele)
Vertikal Race di 900m D+ su di una distanza di 5 km con passaggi molto tecnici di I° e II° grado in arrampicata.
Il VertiKal Punta Martìn fa parte del calendario delle gare ufficiali certificate dalla Federazione Italiana di Skyrunning.
La gara assegna i TITOLI di Campione Regionale Ligure di Vertical per la F.I.Sky categoria femminile e maschile
0
km
Lunghezza
0
m
Dislivello positivo