Albo d’oro Femminile
Anno | Vincitrice | Seconda | Terza | Percorso |
---|---|---|---|---|
2024 | Corinna GHIRARDI | Benedetta BROGGI | Martina POZZI | Direttissima |
2023 | Benedetta BROGGI | Sara LAGOMARSINO | Camilla CALOSSO | Direttissima |
2022 | Sara LAGOMARSINO | Camilla CALOSSO | Francesca CASTAGNA | Direttissima |
2019 | Patrizia MUTTI | Camilla CALOSSO | Claudia ROBERTO | P.Martin via Baiarda (7.83Km 920 D+) |
2018 | – | – | – | L’edizione non si è svolta in memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi |
2017 | Raffaella TEMPESTA | Silvia VENZANO | Anna DE BIASE | Direttissima |
2016 | Anna DE BIASE | Ester BRUZZONE | Liliana PAGANINI | Direttissima |
2015 | Sonia Maria BALBIS | Anna DE BIASE | Susanna SCARAMUCCI | Direttissima |
2014 | Patrizia MUTTI | Sabrina POLITO | Alma RRIKA | Direttissima |
2013 | Francesca BELLEZZA | Patrizia MUTTI | Lidia REBORA | Direttissima |
2012 | Susanna SCARAMUCCI | Raffaella CIAN | Antonella CAZZULLO | Arrivo a Baiarda (705m s.l.m) |
Albo d’oro Maschile
Anno | Vincitore | Secondo | Terzo | Percorso |
---|---|---|---|---|
2024 | Lorenzo ROSTAGNO | Alberto ROMAIRONE | Enrico MENSIO | Enrico MENSIO |
2023 | Andrea ROSTAN | Lorenzo ROSTAGNO | Gabriele GAGGERO | Direttissima |
2022 | Lorenzo ROSTAGNO | Matteo LORA | Orlando Lorenzo | Direttissima |
2019 | Gabriele PACE | Massimo GAGGINO | Lorenzo ROSTAGNO | P.Martin via Baiarda (7.83Km 920 D+) |
2018 | – | – | – | L’edizione non si è svolta in memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi |
2017 | Gabriele PACE | Massimo GAGGINO | Mathieu BRUNOD | Direttissima |
2016 | Gabriele PACE | Nicola POGGI | Paolo PIANO | Direttissima |
2015 | Claudio DEL GRANDE | Francesco STRIZOLI | Matteo GIOTTONINI | Direttissima |
2014 | Davide CAVALLETTI | Giovanni MAIELLO | Giuliano GHERARDO | Direttissima |
2013 | Matteo REPETTO | Paolo PIANO | Molinari MARCO | Direttissima |
2012 | Alex ROMAGNOLO | Alfredo CAVALLERO | Alberto GHISELLINI | Arrivo a Baiarda (705m s.l.m) |
Note:
2021 | Edizione non disputata causa restrizioni per SARS-COVID |
2020 | Edizione non disputata causa restrizioni per SARS-COVID |
2019 | PERCORSO MODIFICATO CAUSA MALTEMPO. Acquasanta – Baiarda – Pennello – Punta Martin (7.83Km 920 D+) |
2018 | Titolo non assegnato per il tragico evento del Ponte Morandi (si è svolta la special edition Vertikal for Amputees) |
2012 | PERCORSO MODIFICATO CAUSA MALTEMPO. Partenza dall’Acquasanta e arrivo presso la Cappelletta della Baiarda (705m s.l.m.) |
Campionato Nazionale Vertical CSEN-OUTDOOR
Anno | Vincitore MASCHILE | Vincitore FEMMINILE |
---|---|---|
2017 | Fabrizio PORATI | Vera MAZZARELLO |
RECORD
Il 19 Novembre 2017, con un tempo di 42′ 02.38, Gabriele PACE del club BERGTEAM SALOMON ha stabilito il record di velocità della gara.
Il 12 Novembre 2023, con il tempo di 40’36,32, Andrea ROSTAN del team LA SPORTIVA ha stabilito il nuovo record di velocità della gara.
Il 19 Novembre 2017, con un tempo di 55’23.31, l’atleta della TERMINILLO TRAIL Raffaella TEMPESTA ha stabilito il record femminile del tracciato.
Il 12 Novembre 2023, con un tempo di 52’07,51, Benedetta BROGGI del team SPORT PROJECT VCO ha stabilito il nuovo record femminile del tracciato.
11 Novembre 2024
12 Novembre 2023
10 Ottobre 2022
20 Ottobre 2019
20 Ottobre 2018
23 Novembre 2017
20 Ottobre 2016
22 Novembre 2015
23 Novembre 2014
24 Novembre 2013